Määrab sirge ja tasandi vastastikuse asendi
https://knobit.org/id/knobit/K12-6109
Also as Turtle · JSON-LD · RDF/XML
| Context functions | Situation identification |
|---|---|
| Knobit creation methods | AI generated |
| Knobit types | Skill |
| LCG purposes | Assessing the learner's knowledge or skill state |
| LCG purposes | Designing a personal learning path |
| LCG purposes | Opening up a learning outcome |
| LCG purposes | Selecting an assessment task or learning activity |
| action verb | Määrab et |
| applies knowledge | Eristab sirgete ja tasandite vastastikuseid asendeid ruumis |
| applies knowledge | Kirjeldab sirge ja tasandi vastastikuseid asendeid ruumis |
| assessment criterion | Asend on määratud sirge ja tasandi omaduste põhjal õigesti et |
| assessment method | Lühivastusega ülesanne et |
| conforms to profile | https://oppekava.edu.ee/a/Knobitite_kirjeldamise_ja_seostamise_reeglid#LCG-KNOBIT-0.1 |
| dcterms:identifier | K12-6109 |
| dcterms:license | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
| dcterms:source | GRÕK lisa 5, lai matemaatika, XII kursus, õpitulemus 5 et |
| expected result | Asendi nimetus (kuulub tasandisse, paralleelne, lõikuv) koos põhjendusega et |
| owl:sameAs | https://oppekava.edu.ee/a/K-6109 |
| owl:sameAs | https://oppekava.edu.ee/a/M%C3%A4%C3%A4rab_sirge_ja_tasandi_vastastikuse_asendi |
| rdfs:label | Määrab sirge ja tasandi vastastikuse asendi et |
| schema:creativeWorkStatus | accepted |
| schema:isPartOf | Matemaatika riiklikes õppekavades (põhikool ja gümnaasium) |
| schema:isPartOf | Lai matemaatika, VIII–XIV kursus |
| skos:definition | Määrab nt kuubi serva ja tahu asendi. et |
| skos:prefLabel | Määrab sirge ja tasandi vastastikuse asendi et |
| target object | sirge ja tasandi vastastikune asend ruumis et |
Used by
| depends on knobit | Arvutab sirge ja tasandi vahelise nurga stereomeetria ülesandes |
|---|---|
| includes knobit | Asendid ja nurgad stereomeetria ülesannetes |