Kirjeldab sirge ja tasandi vastastikuseid asendeid ruumis
https://knobit.org/id/knobit/K12-6104
Also as Turtle · JSON-LD · RDF/XML
| Context functions | Object understanding |
|---|---|
| Knobit creation methods | AI generated |
| Knobit types | Knowledge |
| LCG purposes | Assessing the learner's knowledge or skill state |
| LCG purposes | Designing a personal learning path |
| action verb | Kirjeldab et |
| assessment criterion | Nimetab kõik võimalikud asendid (lõikuvad, paralleelsed, kiivsed; sirge tasandil, tasandiga paralleelne, lõikuv; tasandid paralleelsed, lõikuvad) ja nende tunnused et |
| assessment method | Valikvastustega küsimus et |
| conforms to profile | https://oppekava.edu.ee/a/Knobitite_kirjeldamise_ja_seostamise_reeglid#LCG-KNOBIT-0.1 |
| dcterms:identifier | K12-6104 |
| dcterms:license | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
| dcterms:source | GRÕK lisa 5, lai matemaatika, XII kursus, õpitulemus 3 et |
| depends on knobit | Kirjeldab ruumi ristkoordinaatide süsteemi |
| expected result | Asendite kirjeldus koos joonistega et |
| owl:sameAs | https://oppekava.edu.ee/a/K-6104 |
| owl:sameAs | https://oppekava.edu.ee/a/Kirjeldab_sirge_ja_tasandi_vastastikuseid_asendeid_ruumis |
| rdfs:label | Kirjeldab sirge ja tasandi vastastikuseid asendeid ruumis et |
| schema:creativeWorkStatus | accepted |
| schema:creativeWorkStatus | superseded |
| schema:isPartOf | Matemaatika riiklikes õppekavades (põhikool ja gümnaasium) |
| schema:isPartOf | Lai matemaatika, VIII–XIV kursus |
| schema:supersededBy | Eristab sirgete ja tasandite vastastikuseid asendeid ruumis |
| skos:definition | Kirjeldab asendeid üldiselt, ilma koordinaatide või nurkade arvutamiseta; asendi määramine ülesandes on eraldi oskus. et |
| skos:prefLabel | Kirjeldab sirge ja tasandi vastastikuseid asendeid ruumis et |
| target object | kahe sirge, sirge ja tasandi ning kahe tasandi vastastikused asendid ruumis et |
Used by
| applies knowledge | Määrab kahe sirge vastastikuse asendi ruumis |
|---|---|
| applies knowledge | Määrab sirge ja tasandi vastastikuse asendi |
| applies knowledge | Määrab kahe tasandi vastastikuse asendi |
| applies knowledge | Arvutab sirge ja tasandi vahelise nurga stereomeetria ülesandes |
| applies knowledge | Arvutab kahe tasandi vahelise nurga stereomeetria ülesandes |
| applies knowledge | Tunneb ära ruumigeomeetria seostega lahendatava probleemi |
| applies knowledge | Kujutab keha lihtsamat lõiget tasandiga joonisel |
| depends on knobit | Eristab hulktahukate ja pöördkehade liike |
| includes knobit | Sirge ja tasandi vastastikused asendid |
| includes knobit | Sirge ja tasandi vastastikused asendid |