Konstrueerib kolmnurga sise- ja ümberringjoone
https://knobit.org/id/knobit/K12-8176
Also as Turtle · JSON-LD · RDF/XML
| Context functions | Action execution |
|---|---|
| Knobit creation methods | AI generated |
| Knobit types | Skill |
| LCG purposes | Assessing the learner's knowledge or skill state |
| LCG purposes | Designing a personal learning path |
| LCG purposes | Opening up a learning outcome |
| LCG purposes | Selecting an assessment task or learning activity |
| action verb | Konstrueerib et |
| applies knowledge | Selgitab kolmnurga sise- ja ümberringjoone keskpunkti asukohta |
| applies knowledge | Sõnastab kolmnurga siseringjoone keskpunkti asukoha |
| applies knowledge | Sõnastab kolmnurga ümberringjoone keskpunkti asukoha |
| assessment criterion | Keskpunkt on leitud õigete lõikepunktidena ja ringjoon puutub külgi (sisering) või läbib tippe (ümberring) et |
| assessment method | Praktiline ülesanne et |
| conforms to profile | https://oppekava.edu.ee/a/Knobitite_kirjeldamise_ja_seostamise_reeglid#LCG-KNOBIT-0.1 |
| dcterms:identifier | K12-8176 |
| dcterms:license | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
| dcterms:source | GRÕK lisa 8, valikkursus „Planimeetria II. Hulknurkade ja ringide geomeetria“, õpitulemus 8 et |
| depends on knobit | Konstrueerib kolmnurga sise- ja ümberringjoone |
| depends on knobit | Konstrueerib nurga poolitaja ja lõigu keskristsirge |
| depends on knobit | Konstrueerib sirgele punkti kaudu ristsirge ja paralleelsirge |
| expected result | Joonis koos konstruktsiooni sammude kirjeldusega et |
| owl:sameAs | https://oppekava.edu.ee/a/K-8176 |
| owl:sameAs | https://oppekava.edu.ee/a/Konstrueerib_kolmnurga_sise-_ja_%C3%BCmberringjoone_koos_konstruktsiooni_kirjeldusega |
| rdfs:label | Konstrueerib kolmnurga sise- ja ümberringjoone et |
| rdfs:label | Konstrueerib kolmnurga sise- ja ümberringjoone koos konstruktsiooni kirjeldusega et |
| rdfs:seeAlso | https://oppekava.edu.ee/a/Konstrueerib_kolmnurga_sise-_ja_%C3%BCmberringjoone |
| schema:creativeWorkStatus | accepted |
| schema:isPartOf | Matemaatika riiklikes õppekavades (põhikool ja gümnaasium) |
| schema:isPartOf | Matemaatika valikkursused: loogika, majandusmatemaatika elemendid, planimeetria I–II |
| skos:altLabel | Konstrueerib kolmnurga sise- ja ümberringjoone et |
| skos:definition | Konstrueerib kolmnurgale sise- ja ümberringjoone; ei hõlma puutujat. et |
| skos:prefLabel | Konstrueerib kolmnurga sise- ja ümberringjoone et |
| skos:prefLabel | Konstrueerib kolmnurga sise- ja ümberringjoone koos konstruktsiooni kirjeldusega et |
| target object | kolmnurga sise- ja ümberringjoon (konstruktsioon) et |
| target object | kolmnurga sise- ja ümberringjoon koos konstruktsiooni sammude kirjeldusega et |
Used by
| includes knobit | Konstruktsioonülesanded |
|---|---|
| includes knobit | Konstruktsioonülesanded |
| includes knobit | Konstruktsioonülesanded |