Arvutab keha ruumala
https://knobit.org/id/knobit/K12-4178
Also as Turtle · JSON-LD · RDF/XML
| Context functions | Action execution |
|---|---|
| Knobit creation methods | AI generated |
| Knobit types | Skill |
| LCG purposes | Assessing the learner's knowledge or skill state |
| LCG purposes | Designing a personal learning path |
| LCG purposes | Opening up a learning outcome |
| LCG purposes | Selecting an assessment task or learning activity |
| action verb | Arvutab et |
| applies knowledge | Selgitab ainekavas nõutud kehade pindala ja ruumala valemeid |
| assessment criterion | Valem on valitud õigesti ja ruumala on õige ±1% täpsusega et |
| assessment method | Arvutusülesanne et |
| conforms to profile | https://oppekava.edu.ee/a/Knobitite_kirjeldamise_ja_seostamise_reeglid#LCG-KNOBIT-0.1 |
| dcterms:identifier | K12-4178 |
| dcterms:license | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
| dcterms:source | GRÕK lisa 5, kitsas matemaatika VIII kursus, õpitulemus 5 et |
| depends on knobit | Arvutab keha joonelemendid |
| expected result | Ruumala arv koos ühikuga et |
| owl:sameAs | https://oppekava.edu.ee/a/Arvutab_keha_ruumala |
| owl:sameAs | https://oppekava.edu.ee/a/K-4178 |
| rdfs:label | Arvutab keha ruumala et |
| schema:creativeWorkStatus | accepted |
| schema:isPartOf | Matemaatika riiklikes õppekavades (põhikool ja gümnaasium) |
| schema:isPartOf | Kitsas matemaatika, II–VIII kursus |
| skos:definition | Arvutab prisma, püramiidi, silindri, koonuse või kera ruumala. et |
| skos:prefLabel | Arvutab keha ruumala et |
| target object | keha ruumala et |
Used by
| depends on knobit | Lahendab lihtsama ruumilise probleemi trigonomeetria-, planimeetria- ja stereomeetriateadmisi rakendades |
|---|---|
| includes knobit | Kehade joonelemendid, pindala ja ruumala |
| includes knobit | Kehade joonelemendid, pindala ja ruumala |
| includes knobit | Kehade joonelemendid, pindala ja ruumala |