Kirjeldab sirgete ja tasandite vastastikust asendit ruumilisel kujundil
https://knobit.org/id/knobit/K12-4163
Also as Turtle · JSON-LD · RDF/XML
| Context functions | Situation identification |
|---|---|
| Knobit creation methods | AI generated |
| Knobit types | Skill |
| LCG purposes | Assessing the learner's knowledge or skill state |
| LCG purposes | Designing a personal learning path |
| LCG purposes | Opening up a learning outcome |
| LCG purposes | Selecting an assessment task or learning activity |
| action verb | Kirjeldab et |
| applies knowledge | Eristab sirgete ja tasandite vastastikuseid asendeid ruumis |
| assessment criterion | Asend on õige vähemalt 4 paari korral 5-st ja põhjendatud et |
| assessment method | Lühivastusega ülesanne et |
| conforms to profile | https://oppekava.edu.ee/a/Knobitite_kirjeldamise_ja_seostamise_reeglid#LCG-KNOBIT-0.1 |
| dcterms:identifier | K12-4163 |
| dcterms:license | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
| dcterms:source | GRÕK lisa 5, kitsas matemaatika VIII kursus, õpitulemus 1 et |
| expected result | Asendi liik koos põhjendusega et |
| owl:sameAs | https://oppekava.edu.ee/a/K-4163 |
| owl:sameAs | https://oppekava.edu.ee/a/Kirjeldab_sirgete_ja_tasandite_vastastikust_asendit_ruumilisel_kujundil |
| rdfs:label | Kirjeldab sirgete ja tasandite vastastikust asendit ruumilisel kujundil et |
| schema:creativeWorkStatus | accepted |
| schema:isPartOf | Matemaatika riiklikes õppekavades (põhikool ja gümnaasium) |
| schema:isPartOf | Kitsas matemaatika, II–VIII kursus |
| skos:definition | Määrab ruumilise kujundi (kuubi, püramiidi) joonise põhjal serva, diagonaali või tahu vahelise asendi (lõikuvad, paralleelsed, kiivsed). et |
| skos:prefLabel | Kirjeldab sirgete ja tasandite vastastikust asendit ruumilisel kujundil et |
| target object | sirgete ja tasandite vastastikune asend ruumilisel kujundil et |
Used by
| includes knobit | Punkt ja asendid ruumis |
|---|---|
| includes knobit | Punkt ja asendid ruumis |
| includes knobit | Punkt ja asendid ruumis |