Arvutab vektorite summa, vahe ja arvkordse koordinaatkujul
https://knobit.org/id/knobit/K12-4037
Also as Turtle · JSON-LD · RDF/XML
| Context functions | Action execution |
|---|---|
| Knobit creation methods | AI generated |
| Knobit types | Skill |
| LCG purposes | Assessing the learner's knowledge or skill state |
| LCG purposes | Designing a personal learning path |
| LCG purposes | Opening up a learning outcome |
| LCG purposes | Selecting an assessment task or learning activity |
| action verb | Arvutab et |
| applies knowledge | Selgitab vektorite liitmise, lahutamise ja arvuga korrutamise tähendust |
| assessment criterion | Koordinaadid on õiged kolmel juhul 3-st (summa, vahe, arvkordne) et |
| assessment method | Arvutusülesanne et |
| conforms to profile | https://oppekava.edu.ee/a/Knobitite_kirjeldamise_ja_seostamise_reeglid#LCG-KNOBIT-0.1 |
| dcterms:identifier | K12-4037 |
| dcterms:license | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
| dcterms:source | GRÕK lisa 5, kitsas matemaatika III kursus, õpitulemus 2 et |
| depends on knobit | Leiab vektori koordinaadid alg- ja lõpp-punkti järgi |
| expected result | Tulemusvektori koordinaadid et |
| owl:sameAs | https://oppekava.edu.ee/a/Arvutab_vektorite_summa,_vahe_ja_arvkordse_koordinaatkujul |
| owl:sameAs | https://oppekava.edu.ee/a/K-4037 |
| rdfs:label | Arvutab vektorite summa, vahe ja arvkordse koordinaatkujul et |
| schema:creativeWorkStatus | accepted |
| schema:isPartOf | Matemaatika riiklikes õppekavades (põhikool ja gümnaasium) |
| schema:isPartOf | Kitsas matemaatika, II–VIII kursus |
| skos:definition | Arvutab koordinaatidega antud vektorite summa, vahe ja arvkordse koordinaatide kaupa. et |
| skos:prefLabel | Arvutab vektorite summa, vahe ja arvkordse koordinaatkujul et |
| target object | vektorite summa, vahe ja arvkordne koordinaatkujul et |
Used by
| includes knobit | Tehted vektoritega |
|---|---|
| includes knobit | Tehted vektoritega |
| includes knobit | Tehted vektoritega |