Teeb katse elektrivoolu töö ja võimsuse arvutamiseks
https://knobit.org/id/knobit/K12-26136
Also as Turtle · JSON-LD · RDF/XML
| Context functions | Action execution |
|---|---|
| Knobit creation methods | AI generated |
| Knobit types | Skill |
| LCG purposes | Assessing the learner's knowledge or skill state |
| LCG purposes | Designing a personal learning path |
| LCG purposes | Opening up a learning outcome |
| LCG purposes | Selecting an assessment task or learning activity |
| action verb | Teeb et |
| applies knowledge | Selgitab elektrivoolu tööd ja võimsust |
| assessment criterion | Mõõdab U ja I, arvutab N ja A ning võrdleb pirni nimiandmega et |
| assessment method | Praktiline töö et |
| conforms to profile | https://oppekava.edu.ee/a/Knobitite_kirjeldamise_ja_seostamise_reeglid#LCG-KNOBIT-0.1 |
| dcterms:identifier | K12-26136 |
| dcterms:license | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
| dcterms:source | Põhikooli RÕK lisa 4, füüsika, Elektriõpetus, õpitulemus 8 (K12-LO-26034) et |
| depends on knobit | Teeb katse voolutugevuse, pinge ja takistuse mõõtmiseks |
| depends on knobit | Kavandab katse elektrivoolu töö ja võimsuse määramiseks |
| expected result | Mõõdetud U, I, t ning arvutatud töö ja võimsus et |
| owl:sameAs | https://oppekava.edu.ee/a/K-26136 |
| owl:sameAs | https://oppekava.edu.ee/a/Teeb_katse_elektrivoolu_t%C3%B6%C3%B6_ja_v%C3%B5imsuse_arvutamiseks |
| rdfs:label | Teeb katse elektrivoolu töö ja võimsuse arvutamiseks et |
| schema:creativeWorkStatus | accepted |
| schema:isPartOf | Füüsika põhikoolis, III kooliaste |
| skos:definition | Teeb kavandatud katse. et |
| skos:prefLabel | Teeb katse elektrivoolu töö ja võimsuse arvutamiseks et |
| target object | elektrivoolu töö ja võimsuse katse et |
Used by
| depends on knobit | Analüüsib elektrivoolu töö ja võimsuse katsetulemusi |
|---|---|
| includes knobit | Elektrivoolu töö ja võimsus |
| includes knobit | Elektrivoolu töö ja võimsus |