Kavandab katse elektrivoolu töö ja võimsuse määramiseks
https://knobit.org/id/knobit/K12-26135
Also as Turtle · JSON-LD · RDF/XML
| Context functions | Action planning |
|---|---|
| Knobit creation methods | AI generated |
| Knobit types | Skill |
| LCG purposes | Assessing the learner's knowledge or skill state |
| LCG purposes | Designing a personal learning path |
| LCG purposes | Opening up a learning outcome |
| LCG purposes | Selecting an assessment task or learning activity |
| action verb | Kavandab et |
| applies knowledge | Selgitab elektrivoolu tööd ja võimsust |
| assessment criterion | Kavandis on U, I ja t mõõtmine ning valemid A = UIt, N = UI et |
| assessment method | Juhtumiülesanne et |
| conforms to profile | https://oppekava.edu.ee/a/Knobitite_kirjeldamise_ja_seostamise_reeglid#LCG-KNOBIT-0.1 |
| dcterms:identifier | K12-26135 |
| dcterms:license | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
| dcterms:source | Põhikooli RÕK lisa 4, füüsika, Elektriõpetus, õpitulemus 8 (K12-LO-26034) et |
| depends on knobit | Kavandab katse elektrisuuruste mõõtmiseks |
| expected result | Kavand: skeem, mõõdetavad suurused ja arvutusvalem et |
| owl:sameAs | https://oppekava.edu.ee/a/K-26135 |
| owl:sameAs | https://oppekava.edu.ee/a/Kavandab_katse_elektrivoolu_t%C3%B6%C3%B6_ja_v%C3%B5imsuse_m%C3%A4%C3%A4ramiseks |
| rdfs:label | Kavandab katse elektrivoolu töö ja võimsuse määramiseks et |
| schema:creativeWorkStatus | accepted |
| schema:isPartOf | Füüsika põhikoolis, III kooliaste |
| skos:definition | Kavandab nt hõõgpirni võimsuse määramise. et |
| skos:prefLabel | Kavandab katse elektrivoolu töö ja võimsuse määramiseks et |
| target object | elektrivoolu töö ja võimsuse katse kavand et |
Used by
| depends on knobit | Teeb katse elektrivoolu töö ja võimsuse arvutamiseks |
|---|---|
| includes knobit | Elektrivoolu töö ja võimsus |
| includes knobit | Elektrivoolu töö ja võimsus |