Kirjeldab seenerühmade ja samblike ehituse ja talitluse mitmekesisust
https://knobit.org/id/knobit/K12-25048
Also as Turtle · JSON-LD · RDF/XML
| Context functions | Object understanding |
|---|---|
| Knobit creation methods | AI generated |
| Knobit types | Knowledge |
| LCG purposes | Assessing the learner's knowledge or skill state |
| LCG purposes | Designing a personal learning path |
| action verb | Kirjeldab et |
| assessment criterion | Seob vähemalt kolme rühma õige ehituse ja toitumisega et |
| assessment method | Valikvastustega küsimus et |
| conforms to profile | https://oppekava.edu.ee/a/Knobitite_kirjeldamise_ja_seostamise_reeglid#LCG-KNOBIT-0.1 |
| dcterms:identifier | K12-25048 |
| dcterms:license | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
| dcterms:source | Põhikooli RÕK, lisa 4, bioloogia III kooliaste, Seente tunnused ja eluprotsessid, õpitulemus K12-LO-25024 et |
| depends on knobit | Kirjeldab seente põhitunnuseid |
| expected result | Õige selgitus või valik teemal „seenerühmade ja samblike ehitus ja talitlus“ et |
| owl:sameAs | https://oppekava.edu.ee/a/K-25048 |
| owl:sameAs | https://oppekava.edu.ee/a/Kirjeldab_seener%C3%BChmade_ja_samblike_ehituse_ja_talitluse_mitmekesisust |
| rdfs:label | Kirjeldab seenerühmade ja samblike ehituse ja talitluse mitmekesisust et |
| schema:creativeWorkStatus | accepted |
| schema:isPartOf | Bioloogia, III kooliaste (põhikool) |
| skos:definition | Kirjeldab ainuraksete seente (pärm), kandseente, kottseente, hallitusseente ja samblike ehitust ning toitumist. et |
| skos:prefLabel | Kirjeldab seenerühmade ja samblike ehituse ja talitluse mitmekesisust et |
| target object | seenerühmade ja samblike ehitus ja talitlus et |
Used by
| applies knowledge | Toob näiteid seenerühmade ja samblike mitmekesisusest |
|---|---|
| applies knowledge | Analüüsib seente ja samblike osa looduses ja inimtegevuses |
| includes knobit | Seenerühmad ja samblikud |
| includes knobit | Seenerühmad ja samblikud |