Arvutab andmestiku aritmeetilise keskmise
https://knobit.org/id/knobit/K12-2088
Also as Turtle · JSON-LD · RDF/XML
| Context functions | Action execution |
|---|---|
| Knobit creation methods | AI generated |
| Knobit types | Skill |
| LCG purposes | Assessing the learner's knowledge or skill state |
| LCG purposes | Designing a personal learning path |
| LCG purposes | Opening up a learning outcome |
| LCG purposes | Selecting an assessment task or learning activity |
| action verb | Arvutab et |
| applies knowledge | Explains the concept of the arithmetic mean |
| assessment criterion | Summa on õigesti leitud ja jagatud andmete arvuga et |
| assessment method | Arvutusülesanne et |
| conforms to profile | https://oppekava.edu.ee/a/Knobitite_kirjeldamise_ja_seostamise_reeglid#LCG-KNOBIT-0.1 |
| dcterms:identifier | K12-2088 |
| dcterms:license | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
| dcterms:source | Põhikooli RÕK lisa 5, II kooliaste, õpitulemus K12-LO-2022 et |
| expected result | Aritmeetiline keskmine arvuna et |
| owl:sameAs | https://oppekava.edu.ee/a/K-2088 |
| rdfs:label | Arvutab andmestiku aritmeetilise keskmise et |
| rdfs:seeAlso | https://oppekava.edu.ee/a/Arvutab_andmestiku_aritmeetilise_keskmise |
| schema:creativeWorkStatus | accepted |
| schema:isPartOf | Matemaatika riiklikes õppekavades (põhikool ja gümnaasium) |
| schema:isPartOf | Matemaatika II kooliaste (4.–6. klass), põhikooli riiklik õppekava |
| skos:definition | Arvutab arvude summa ja jagab selle arvude arvuga. et |
| skos:prefLabel | Arvutab andmestiku aritmeetilise keskmise et |
| target object | andmestiku aritmeetiline keskmine et |
Used by
| depends on knobit | Arvutab aritmeetilise keskmise andmete või sageduste tabeli põhjal |
|---|---|
| includes knobit | Andmestik, sagedustabel ja keskmine |
| includes knobit | Andmestik, sagedustabel ja keskmine |
| includes knobit | Andmestik, sagedustabel ja keskmine |