Kirjeldab kolmvaate järgi geomeetrilise keha kuju ja mõõtmeid
https://knobit.org/id/knobit/K12-78030
Also as Turtle · JSON-LD · RDF/XML
| Context functions | Action execution |
|---|---|
| Knobit creation methods | AI generated |
| Knobit types | Skill |
| LCG purposes | Assessing the learner's knowledge or skill state |
| LCG purposes | Designing a personal learning path |
| LCG purposes | Opening up a learning outcome |
| LCG purposes | Selecting an assessment task or learning activity |
| action verb | Kirjeldab et |
| applies knowledge | Eristab geomeetriliste kehade liike |
| applies knowledge | Selgitab Monge'i meetodi olemust |
| assessment criterion | Keha liik ja kuju on nimetatud õigesti ning põhimõõtmed loetud ±1 mm täpsusega et |
| assessment method | Lühivastusega ülesanne et |
| conforms to profile | https://oppekava.edu.ee/a/Knobitite_kirjeldamise_ja_seostamise_reeglid#LCG-KNOBIT-0.1 |
| dcterms:identifier | K12-78030 |
| dcterms:license | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
| dcterms:source | GRÕK lisa 15, Joonestamine, õpitulemus 11 (rida 1266) et |
| expected result | Keha kirjeldus: liik, kuju, mõõtmed et |
| owl:sameAs | https://oppekava.edu.ee/a/K-78030 |
| owl:sameAs | https://oppekava.edu.ee/a/Kirjeldab_kolmvaate_j%C3%A4rgi_geomeetrilise_keha_kuju_ja_m%C3%B5%C3%B5tmeid |
| rdfs:label | Kirjeldab kolmvaate järgi geomeetrilise keha kuju ja mõõtmeid et |
| schema:creativeWorkStatus | accepted |
| schema:isPartOf | Ainevaldkondade ülesed valikkursused, osa 3: Joonestamine, Kust tuleb ja kuhu kaob raha?, Lapsehoidja töö alused, Loodusteadused tehnoloogia ja ühiskond, Maalritööde baasoskused |
| skos:definition | Kirjeldab antud kolmvaate järgi keha liiki, kuju ja põhimõõtmeid; ei hõlma keha joonestamist. et |
| skos:prefLabel | Kirjeldab kolmvaate järgi geomeetrilise keha kuju ja mõõtmeid et |
| target object | geomeetrilise keha kuju ja mõõtmed kolmvaate järgi et |
Used by
| includes knobit | Analüüsib ning kirjeldab joonise järgi objektide kuju ja … |
|---|---|
| includes knobit | Analüüsib ning kirjeldab joonise järgi objektide kuju ja … |