Defineerib joonestamise põhimõisteid
https://knobit.org/id/knobit/K12-78007
Also as Turtle · JSON-LD · RDF/XML
| Context functions | Object understanding |
|---|---|
| Knobit creation methods | AI generated |
| Knobit types | Knowledge |
| LCG purposes | Assessing the learner's knowledge or skill state |
| LCG purposes | Designing a personal learning path |
| action verb | Defineerib et |
| assessment criterion | Annab igale antud mõistele õige määratluse ja eristab need lähedastest terminitest et |
| assessment method | Valikvastustega küsimus et |
| conforms to profile | https://oppekava.edu.ee/a/Knobitite_kirjeldamise_ja_seostamise_reeglid#LCG-KNOBIT-0.1 |
| dcterms:identifier | K12-78007 |
| dcterms:license | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
| dcterms:source | GRÕK lisa 15, Joonestamine, õpitulemus 3 (rida 1247) et |
| expected result | Mõistete määratlused õigete terminitega et |
| owl:sameAs | https://oppekava.edu.ee/a/Defineerib_joonestamise_p%C3%B5him%C3%B5isteid |
| owl:sameAs | https://oppekava.edu.ee/a/K-78007 |
| rdfs:label | Defineerib joonestamise põhimõisteid et |
| schema:creativeWorkStatus | accepted |
| schema:isPartOf | Ainevaldkondade ülesed valikkursused, osa 3: Joonestamine, Kust tuleb ja kuhu kaob raha?, Lapsehoidja töö alused, Loodusteadused tehnoloogia ja ühiskond, Maalritööde baasoskused |
| skos:definition | Defineerib joonestamiskursuse põhimõisted (projektsioon, vaade, projektsioonitasand, kvoot, määramisandmed) joonestamisalaste sõnadega; ei hõlma meetodite olemuse selgitamist. et |
| skos:prefLabel | Defineerib joonestamise põhimõisteid et |
| target object | joonestamise põhimõisted: projektsioon, vaade, projektsioonitasand, kvoot et |
Used by
| applies knowledge | Kasutab joonestamise põhimõisteid joonise kirjeldamisel |
|---|---|
| includes knobit | On omandanud süsteemse ülevaate ruumigeomeetrilistest … |
| includes knobit | On omandanud süsteemse ülevaate ruumigeomeetrilistest … |