Nimetab Eestis levinud usundite ja kirikute sümbolite tähendusi
https://knobit.org/id/knobit/K12-74010
Also as Turtle · JSON-LD · RDF/XML
| Context functions | Object understanding |
|---|---|
| Knobit creation methods | AI generated |
| Knobit types | Knowledge |
| LCG purposes | Assessing the learner's knowledge or skill state |
| LCG purposes | Designing a personal learning path |
| action verb | Nimetab et |
| assessment criterion | Seostab vähemalt neli sümbolit õige usundi ja tähendusega et |
| assessment method | Valikvastustega küsimus et |
| conforms to profile | https://oppekava.edu.ee/a/Knobitite_kirjeldamise_ja_seostamise_reeglid#LCG-KNOBIT-0.1 |
| dcterms:identifier | K12-74010 |
| dcterms:license | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
| dcterms:source | GRÕK lisa 13, usundiõpetus, õpitulemus K12-LO-74004 et |
| expected result | Sümbolite ja nende tähenduste vastavus et |
| owl:sameAs | https://oppekava.edu.ee/a/K-74010 |
| owl:sameAs | https://oppekava.edu.ee/a/Nimetab_Eestis_levinud_usundite_ja_kirikute_s%C3%BCmbolite_t%C3%A4hendusi |
| rdfs:label | Nimetab Eestis levinud usundite ja kirikute sümbolite tähendusi et |
| schema:creativeWorkStatus | accepted |
| schema:isPartOf | Gümnaasiumi usundiõpetus (lisa 13): kursused „Eesti usuline maastik“ ja „Inimene ja religioon“ |
| skos:definition | Nimetab sümbolid (nt rist, kuuvalem, Taaveti täht) ja ütleb, millisele usundile või kirikule need kuuluvad ning mida tähistavad. et |
| skos:prefLabel | Nimetab Eestis levinud usundite ja kirikute sümbolite tähendusi et |
| target object | Eestis levinud usundite ja kirikute sümboolika et |
Used by
| includes knobit | Eesti usundid ja konfessioonid |
|---|---|
| includes knobit | Eesti konfessioonid ja usulised rühmitused |
| includes knobit | Eesti usundid ja konfessioonid |
| includes knobit | Eesti konfessioonid ja usulised rühmitused |