Kirjeldab Eesti majanduse struktuuri ja arengusuundi
https://knobit.org/id/knobit/K12-72042
Also as Turtle · JSON-LD · RDF/XML
| Context functions | Object understanding |
|---|---|
| Knobit creation methods | AI generated |
| Knobit types | Knowledge |
| LCG purposes | Assessing the learner's knowledge or skill state |
| LCG purposes | Designing a personal learning path |
| action verb | Kirjeldab et |
| assessment criterion | Nimetab peamised tegevusalad ja vähemalt kaks arengusuunda õigete näitajatega et |
| assessment method | Valikvastustega küsimus et |
| conforms to profile | https://oppekava.edu.ee/a/Knobitite_kirjeldamise_ja_seostamise_reeglid#LCG-KNOBIT-0.1 |
| dcterms:identifier | K12-72042 |
| dcterms:license | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
| dcterms:source | GRÕK lisa 11, Majandusõpetus, õpitulemus 9 (K12-LO-72009) et |
| expected result | Eesti majanduse kirjeldus näitajatega et |
| owl:sameAs | https://oppekava.edu.ee/a/K-72042 |
| owl:sameAs | https://oppekava.edu.ee/a/Kirjeldab_Eesti_majanduse_struktuuri_ja_arengusuundi |
| rdfs:label | Kirjeldab Eesti majanduse struktuuri ja arengusuundi et |
| schema:creativeWorkStatus | accepted |
| schema:isPartOf | Majandus- ja ettevõtlusõpe, gümnaasiumi kursused „Majandusõpetus“ ja „Ettevõtlusõpetus“ |
| skos:definition | Kirjeldab Eesti majanduse peamisi tegevusalasid, SKT ja inimarengu indeksi tähendust ning viimaste aastate arengusuundi. et |
| skos:prefLabel | Kirjeldab Eesti majanduse struktuuri ja arengusuundi et |
| target object | Eesti majanduse struktuur ja arengusuunad et |
Used by
| applies knowledge | Hindab Eesti majanduse arengusuundi majandusnäitajate põhjal |
|---|---|
| applies knowledge | Hindab Eesti majanduse võimalusi rahvusvahelises majanduses |
| includes knobit | Eesti majandus, rahvusvaheline majandus ja jätkusuutlikkus |