Selgitab molekuli ruumilise kuju seost hübriidorbitaalide ja sidemete suunaga
https://knobit.org/id/knobit/K12-66014
Also as Turtle · JSON-LD · RDF/XML
| Context functions | Object understanding |
|---|---|
| Knobit creation methods | AI generated |
| Knobit types | Knowledge |
| LCG purposes | Assessing the learner's knowledge or skill state |
| LCG purposes | Designing a personal learning path |
| action verb | Selgitab et |
| assessment criterion | Seostab hübridisatsiooni tüübi sidemenurga ja ruumilise kujuga (tetraeedriline, tasandiline, lineaarne) et |
| assessment method | Valikvastustega küsimus et |
| conforms to profile | https://oppekava.edu.ee/a/Knobitite_kirjeldamise_ja_seostamise_reeglid#LCG-KNOBIT-0.1 |
| dcterms:identifier | K12-66014 |
| dcterms:license | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
| dcterms:source | GRÕK lisa 8, õpiväljund K12-LO-66006 et |
| depends on knobit | Eristab σ- ja π-sidet |
| expected result | Selgitus, kuidas sp³, sp² ja sp hübridisatsioon määrab sidemenurgad ja molekuli kuju et |
| owl:sameAs | https://oppekava.edu.ee/a/K-66014 |
| owl:sameAs | https://oppekava.edu.ee/a/Selgitab_molekuli_ruumilise_kuju_seost_h%C3%BCbriidorbitaalide_ja_sidemete_suunaga |
| rdfs:label | Selgitab molekuli ruumilise kuju seost hübriidorbitaalide ja sidemete suunaga et |
| schema:creativeWorkStatus | accepted |
| schema:isPartOf | Loodusained, gümnaasiumi valikkursused: Orgaaniline keemia II, Rakendusbioloogia, Teistsugune füüsika |
| skos:definition | Selgitab hübridisatsiooni (sp³, sp², sp) mõju sidemete suunale; ei hõlma konkreetse molekuli kuju määramist. et |
| skos:prefLabel | Selgitab molekuli ruumilise kuju seost hübriidorbitaalide ja sidemete suunaga et |
| target object | molekuli ruumiline kuju, hübriidorbitaalid ja sidemete suund et |
Used by
| applies knowledge | Määrab orgaanilise molekuli aatomi hübridisatsiooni ja ruumilise kuju |
|---|---|
| includes knobit | σ- ja π-side ning molekuli ruumiline kuju |
| includes knobit | σ- ja π-side ning molekuli ruumiline kuju |