Kirjeldab metsavarude hindamise võimalusi
https://knobit.org/id/knobit/K12-53028
Also as Turtle · JSON-LD · RDF/XML
| Context functions | Object understanding |
|---|---|
| Knobit creation methods | AI generated |
| Knobit types | Knowledge |
| LCG purposes | Assessing the learner's knowledge or skill state |
| LCG purposes | Designing a personal learning path |
| action verb | Kirjeldab et |
| assessment criterion | Nimetab vähemalt kaks hindamisviisi ja ütleb, mida kumbki mõõdab et |
| assessment method | Valikvastustega küsimus et |
| conforms to profile | https://oppekava.edu.ee/a/Knobitite_kirjeldamise_ja_seostamise_reeglid#LCG-KNOBIT-0.1 |
| dcterms:identifier | K12-53028 |
| dcterms:license | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
| dcterms:source | GRÕK lisa 4, geograafia, Metsamajandus ja -tööstus ning keskkonnaprobleemid, õpiväljund 2 et |
| expected result | Hindamisviiside kirjeldus et |
| owl:sameAs | https://oppekava.edu.ee/a/K-53028 |
| owl:sameAs | https://oppekava.edu.ee/a/Kirjeldab_metsavarude_hindamise_v%C3%B5imalusi |
| rdfs:label | Kirjeldab metsavarude hindamise võimalusi et |
| schema:creativeWorkStatus | accepted |
| schema:isPartOf | Geograafia gümnaasiumis: loodusvarade majandamine ja keskkonnaprobleemid |
| skos:definition | Hõlmab meetodite sisu ja sobivust (statistiline metsainventuur, satelliidipildid, takseerimine); ei hõlma metsavarude arvutamist. et |
| skos:prefLabel | Kirjeldab metsavarude hindamise võimalusi et |
| target object | metsavarude hindamise võimalused (metsainventeerimine, kaugseire, takseerimine) et |
Used by
| applies knowledge | Võrdleb teabeallikate põhjal metsamajandust ja -tööstust eri riikides |
|---|---|
| includes knobit | Metsavarude hindamine |
| includes knobit | Metsamajanduse võrdlus riikides |
| includes knobit | Metsavarude hindamine |