Selgitab radioaktiivse lagunemise seadust ja poolestusaega
https://knobit.org/id/knobit/K12-51037
Also as Turtle · JSON-LD · RDF/XML
| Context functions | Object understanding |
|---|---|
| Knobit creation methods | AI generated |
| Knobit types | Knowledge |
| LCG purposes | Assessing the learner's knowledge or skill state |
| LCG purposes | Designing a personal learning path |
| action verb | Selgitab et |
| assessment criterion | Arvutab poolestusaja kordade abil järelejäänud osa et |
| assessment method | Valikvastustega küsimus et |
| conforms to profile | https://oppekava.edu.ee/a/Knobitite_kirjeldamise_ja_seostamise_reeglid#LCG-KNOBIT-0.1 |
| dcterms:identifier | K12-51037 |
| dcterms:license | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
| dcterms:source | eeldus varasemast astmest et |
| expected result | Poolestusaja selgitus ja tuumade arvu vähenemine et |
| owl:sameAs | https://oppekava.edu.ee/a/K-51037 |
| owl:sameAs | https://oppekava.edu.ee/a/Selgitab_radioaktiivse_lagunemise_seadust_ja_poolestusaega |
| rdfs:label | Selgitab radioaktiivse lagunemise seadust ja poolestusaega et |
| schema:creativeWorkStatus | accepted |
| schema:isPartOf | Gümnaasiumi füüsika, V kursus „Mikro- ja megamaailma füüsika“ |
| skos:definition | Selgitab, et radioaktiivsete tuumade arv väheneb eksponentsiaalselt ja poolestusaeg on aeg, mille jooksul pooled tuumad lagunevad. et |
| skos:prefLabel | Selgitab radioaktiivse lagunemise seadust ja poolestusaega et |
| target object | radioaktiivse lagunemise seadus ja poolestusaeg et |
Used by
| depends on knobit | Selgitab radioaktiivse dateerimise meetodi olemust |
|---|---|
| includes knobit | Radioaktiivne dateerimine |
| includes knobit | Radioaktiivne dateerimine |