Seostab gaasi makroparameetri mikroparameetriga
https://knobit.org/id/knobit/K12-50186
Also as Turtle · JSON-LD · RDF/XML
| Context functions | Action execution |
|---|---|
| Knobit creation methods | AI generated |
| Knobit types | Skill |
| LCG purposes | Assessing the learner's knowledge or skill state |
| LCG purposes | Designing a personal learning path |
| LCG purposes | Opening up a learning outcome |
| LCG purposes | Selecting an assessment task or learning activity |
| action verb | Seostab et |
| applies knowledge | Selgitab gaasi mikro- ja makroparameetrite seost |
| assessment criterion | Seletab, kuidas rõhk muutub, kui molekulide arv või kiirus muutub et |
| assessment method | Juhtumianalüüs et |
| conforms to profile | https://oppekava.edu.ee/a/Knobitite_kirjeldamise_ja_seostamise_reeglid#LCG-KNOBIT-0.1 |
| dcterms:identifier | K12-50186 |
| dcterms:license | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
| dcterms:source | GRÕK lisa 4, füüsika, Energia, õpitulemus 50056 (rida 686) et |
| expected result | Parameetri muutumise seletus mikrotasandil et |
| owl:sameAs | https://oppekava.edu.ee/a/K-50186 |
| owl:sameAs | https://oppekava.edu.ee/a/Seostab_gaasi_makroparameetri_mikroparameetriga |
| rdfs:label | Seostab gaasi makroparameetri mikroparameetriga et |
| schema:creativeWorkStatus | accepted |
| schema:isPartOf | Gümnaasiumi füüsika (lisa 4), osa 1: füüsika meetod, kinemaatika, dünaamika, elektromagnetism ja energia |
| skos:definition | Kvalitatiivne seostamine. et |
| skos:prefLabel | Seostab gaasi makroparameetri mikroparameetriga et |
| target object | gaasi parameetrite seos et |
Used by
| includes knobit | Ideaalgaasi mudel ja gaasi parameetrid |
|---|---|
| includes knobit | Ideaalgaasi mudel ja gaasi parameetrid |