Selgitab elektrienergia ülekandmist kõrgepingel kadude vähendamiseks
https://knobit.org/id/knobit/K12-50182
Also as Turtle · JSON-LD · RDF/XML
| Context functions | Object understanding |
|---|---|
| Knobit creation methods | AI generated |
| Knobit types | Knowledge |
| LCG purposes | Assessing the learner's knowledge or skill state |
| LCG purposes | Designing a personal learning path |
| action verb | Selgitab et |
| assessment criterion | Selgitab, et suurem pinge vähendab voolutugevust ja seega kadusid juhtmetes et |
| assessment method | Valikvastustega küsimus et |
| conforms to profile | https://oppekava.edu.ee/a/Knobitite_kirjeldamise_ja_seostamise_reeglid#LCG-KNOBIT-0.1 |
| dcterms:identifier | K12-50182 |
| dcterms:license | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
| dcterms:source | GRÕK lisa 4, füüsika, Energia, õpitulemus 50055 (rida 684) et |
| depends on knobit | Selgitab trafo toimimispõhimõtet |
| expected result | Selgitus, miks kasutatakse kõrgepinget et |
| owl:sameAs | https://oppekava.edu.ee/a/K-50182 |
| owl:sameAs | https://oppekava.edu.ee/a/Selgitab_elektrienergia_%C3%BClekandmist_k%C3%B5rgepingel_kadude_v%C3%A4hendamiseks |
| rdfs:label | Selgitab elektrienergia ülekandmist kõrgepingel kadude vähendamiseks et |
| schema:creativeWorkStatus | accepted |
| schema:isPartOf | Gümnaasiumi füüsika (lisa 4), osa 1: füüsika meetod, kinemaatika, dünaamika, elektromagnetism ja energia |
| skos:definition | Elektrienergia ülekanne. et |
| skos:prefLabel | Selgitab elektrienergia ülekandmist kõrgepingel kadude vähendamiseks et |
| target object | elektrienergia ülekanne et |
Used by
| applies knowledge | Seostab trafo ja generaatori rolli vahelduvvooluvõrgus |
|---|---|
| includes knobit | Trafo ja generaator |