Selgitab elektromagnetlaine levimist elektri- ja magnetvälja mõistete abil
https://knobit.org/id/knobit/K12-50133
Also as Turtle · JSON-LD · RDF/XML
| Context functions | Object understanding |
|---|---|
| Knobit creation methods | AI generated |
| Knobit types | Knowledge |
| LCG purposes | Assessing the learner's knowledge or skill state |
| LCG purposes | Designing a personal learning path |
| action verb | Selgitab et |
| assessment criterion | Selgitab, et E ja B on omavahel risti ja laine levimisega risti, ning nimetab tühjuses levimise kiiruse et |
| assessment method | Valikvastustega küsimus et |
| dcterms:identifier | K12-50133 |
| dcterms:license | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
| dcterms:source | GRÕK lisa 4, füüsika, Elektromagnetism, õpitulemus 50042 (rida 626) et |
| depends on knobit | Defineerib laine suurused lainepikkus, levimiskiirus, periood ja sagedus |
| depends on knobit | Selgitab muutuva elektri- ja magnetvälja vastastikust tekitamist |
| expected result | Laine levimise selgitus et |
| rdfs:label | Selgitab elektromagnetlaine levimist elektri- ja magnetvälja mõistete abil et |
| schema:creativeWorkStatus | accepted |
| schema:isPartOf | Gümnaasiumi füüsika (lisa 4), osa 1: füüsika meetod, kinemaatika, dünaamika, elektromagnetism ja energia |
| skos:definition | Elektromagnetlaine ristlaine olemus; liigid on teises knobitis. et |
| skos:prefLabel | Selgitab elektromagnetlaine levimist elektri- ja magnetvälja mõistete abil et |
| target object | elektromagnetlaine levimine et |
Used by
| depends on knobit | Nimetab elektromagnetlainete skaala liigid lainepikkuse järgi |
|---|---|
| depends on knobit | Selgitab valguse polarisatsiooni |
| includes knobit | Elektromagnetlaine levimine |
| includes knobit | Elektromagnetlaine levimine |