Uurib katseliselt ühtlast sirgjoonelist liikumist
https://knobit.org/id/knobit/K12-50041
Also as Turtle · JSON-LD · RDF/XML
| Context functions | Action execution |
|---|---|
| Knobit creation methods | AI generated |
| Knobit types | Skill |
| LCG purposes | Assessing the learner's knowledge or skill state |
| LCG purposes | Designing a personal learning path |
| LCG purposes | Opening up a learning outcome |
| LCG purposes | Selecting an assessment task or learning activity |
| action verb | Uurib et |
| applies knowledge | Selgitab ühtlase sirgjoonelise liikumise tunnuseid |
| assessment criterion | Mõõdab teepikkused vähemalt viiel ajahetkel, arvutab kiiruse ja põhjendab järeldust et |
| assessment method | Praktiline ülesanne et |
| conforms to profile | https://oppekava.edu.ee/a/Knobitite_kirjeldamise_ja_seostamise_reeglid#LCG-KNOBIT-0.1 |
| dcterms:identifier | K12-50041 |
| dcterms:license | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
| dcterms:source | GRÕK lisa 4, füüsika, Füüsika meetod. Kinemaatika, õpitulemus 50014 (rida 512) et |
| depends on knobit | Teeb kavandatud füüsikakatse ohutult |
| depends on knobit | Koostab mõõteandmetest graafiku ja leiab graafikult suuruste seose |
| expected result | Mõõteandmed, kiiruse arvutus ja järeldus liikumise ühtluse kohta et |
| owl:sameAs | https://oppekava.edu.ee/a/K-50041 |
| owl:sameAs | https://oppekava.edu.ee/a/Uurib_katseliselt_%C3%BChtlast_sirgjoonelist_liikumist |
| rdfs:label | Uurib katseliselt ühtlast sirgjoonelist liikumist et |
| schema:creativeWorkStatus | accepted |
| schema:isPartOf | Gümnaasiumi füüsika (lisa 4), osa 1: füüsika meetod, kinemaatika, dünaamika, elektromagnetism ja energia |
| skos:definition | Katse, analüüs ja järeldus ühtlase liikumise kohta. et |
| skos:prefLabel | Uurib katseliselt ühtlast sirgjoonelist liikumist et |
| target object | ühtlane sirgjooneline liikumine katses et |
Used by
| includes knobit | Ühtlane ja ühtlaselt muutuv liikumine |
|---|---|
| includes knobit | Ühtlane ja ühtlaselt muutuv liikumine |