Kirjeldab keha liikumist erinevates taustsüsteemides
https://knobit.org/id/knobit/K12-50031
Also as Turtle · JSON-LD · RDF/XML
| Context functions | Action execution |
|---|---|
| Knobit creation methods | AI generated |
| Knobit types | Skill |
| LCG purposes | Assessing the learner's knowledge or skill state |
| LCG purposes | Designing a personal learning path |
| LCG purposes | Opening up a learning outcome |
| LCG purposes | Selecting an assessment task or learning activity |
| action verb | Kirjeldab et |
| applies knowledge | Selgitab kiirust kui keha liikumist iseloomustavat suurust |
| applies knowledge | Selgitab liikumise suhtelisust |
| assessment criterion | Kirjeldab sama keha liikumist kahes taustsüsteemis ja leiab kiiruse mõlemas et |
| assessment method | Lühivastusega ülesanne et |
| conforms to profile | https://oppekava.edu.ee/a/Knobitite_kirjeldamise_ja_seostamise_reeglid#LCG-KNOBIT-0.1 |
| dcterms:identifier | K12-50031 |
| dcterms:license | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
| dcterms:source | GRÕK lisa 4, füüsika, Füüsika meetod. Kinemaatika, õpitulemus 50011 (rida 508) et |
| expected result | Liikumise kirjeldus kahes taustsüsteemis koos kiirustega et |
| owl:sameAs | https://oppekava.edu.ee/a/K-50031 |
| owl:sameAs | https://oppekava.edu.ee/a/Kirjeldab_keha_liikumist_erinevates_tausts%C3%BCsteemides |
| rdfs:label | Kirjeldab keha liikumist erinevates taustsüsteemides et |
| schema:creativeWorkStatus | accepted |
| schema:isPartOf | Gümnaasiumi füüsika (lisa 4), osa 1: füüsika meetod, kinemaatika, dünaamika, elektromagnetism ja energia |
| skos:definition | Näidete toomine ja kirjeldamine suhtelisuse kohta. et |
| skos:prefLabel | Kirjeldab keha liikumist erinevates taustsüsteemides et |
| target object | keha liikumine eri taustsüsteemides et |
Used by
| includes knobit | Kiirus ja liikumise suhtelisus |
|---|---|
| includes knobit | Kiirus ja liikumise suhtelisus |