Selgitab evolutsioonilise täiustumise mehhanisme ja avaldumisvorme
https://knobit.org/id/knobit/K12-48131
Also as Turtle · JSON-LD · RDF/XML
| Context functions | Object understanding |
|---|---|
| Knobit creation methods | AI generated |
| Knobit types | Knowledge |
| LCG purposes | Assessing the learner's knowledge or skill state |
| LCG purposes | Designing a personal learning path |
| action verb | Selgitab et |
| assessment criterion | Eristab aromorfoosi, idiomorfoosi ja degeneratsiooni ning toob igale selgituse et |
| assessment method | Valikvastustega küsimus et |
| conforms to profile | https://oppekava.edu.ee/a/Knobitite_kirjeldamise_ja_seostamise_reeglid#LCG-KNOBIT-0.1 |
| dcterms:identifier | K12-48131 |
| dcterms:license | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
| dcterms:source | GRÕK lisa 4, bioloogia, III kursus Pärilikkus ja evolutsioon, Bioevolutsioon, õpitulemus 6 (K12-LO-48050) et |
| depends on knobit | Selgitab loodusliku valiku toimimist Darwini käsitluses |
| expected result | Täiustumise selgitus et |
| owl:sameAs | https://oppekava.edu.ee/a/K-48131 |
| owl:sameAs | https://oppekava.edu.ee/a/Selgitab_evolutsioonilise_t%C3%A4iustumise_mehhanisme_ja_avaldumisvorme |
| rdfs:label | Selgitab evolutsioonilise täiustumise mehhanisme ja avaldumisvorme et |
| schema:creativeWorkStatus | accepted |
| schema:isPartOf | Gümnaasiumi bioloogia, osa 1: üldised õpitulemused ning I kuni III kursus (Rakud ja organismid, Molekulaarsed protsessid, Pärilikkus ja evolutsioon) |
| skos:definition | Teadmine täiustumisest; ei hõlma mitmekesistumist ega väljasuremist. et |
| skos:prefLabel | Selgitab evolutsioonilise täiustumise mehhanisme ja avaldumisvorme et |
| target object | evolutsiooniline täiustumine et |
Used by
| applies knowledge | Toob näiteid evolutsioonilise mitmekesistumise, täiustumise ja väljasuremise kohta |
|---|---|
| includes knobit | Mitmekesistumine, täiustumine ja väljasuremine |
| includes knobit | Mitmekesistumine, täiustumine ja väljasuremine |