Selgitab inimese vananemisega kaasnevaid muutusi rakus ja organismis
https://knobit.org/id/knobit/K12-48061
Also as Turtle · JSON-LD · RDF/XML
| Context functions | Object understanding |
|---|---|
| Knobit creation methods | AI generated |
| Knobit types | Knowledge |
| LCG purposes | Assessing the learner's knowledge or skill state |
| LCG purposes | Designing a personal learning path |
| action verb | Selgitab et |
| assessment criterion | Nimetab vähemalt kaks muutust rakutasandil (nt telomeeride lühenemine, DNA kahjustuste kuhjumine) ja kaks organismi tasandil (nt kudede elastsuse vähenemine) et |
| assessment method | Valikvastustega küsimus et |
| dcterms:identifier | K12-48061 |
| dcterms:license | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
| dcterms:source | GRÕK lisa 4, bioloogia, I kursus Rakud ja organismid, Organismide areng, õpitulemus 6 (K12-LO-48024) et |
| expected result | Vananemismuutuste selgitus et |
| rdfs:label | Selgitab inimese vananemisega kaasnevaid muutusi rakus ja organismis et |
| schema:creativeWorkStatus | accepted |
| schema:isPartOf | Gümnaasiumi bioloogia, osa 1: üldised õpitulemused ning I kuni III kursus (Rakud ja organismid, Molekulaarsed protsessid, Pärilikkus ja evolutsioon) |
| skos:definition | Teadmine vananemise bioloogilistest muutustest; ei hõlma põhjuste analüüsi. et |
| skos:prefLabel | Selgitab inimese vananemisega kaasnevaid muutusi rakus ja organismis et |
| target object | inimese vananemisega kaasnevad muutused et |
Used by
| applies knowledge | Analüüsib vananemisega kaasnevaid muutusi raku ja organismi tasandil |
|---|---|
| applies knowledge | Hindab geeniregulatsiooni osa inimese ontogeneesi etappides |
| includes knobit | Vananemine ja pärilikkuse mõju elueale |
| includes knobit | Vananemine ja pärilikkuse mõju elueale |