Selgitab visuaalkultuuri tehnoloogilisi pöördepunkte
https://knobit.org/id/knobit/K12-46038
Also as Turtle · JSON-LD · RDF/XML
| Context functions | Object understanding |
|---|---|
| Knobit creation methods | AI generated |
| Knobit types | Knowledge |
| LCG purposes | Assessing the learner's knowledge or skill state |
| LCG purposes | Designing a personal learning path |
| action verb | Selgitab et |
| assessment criterion | Nimetab vähemalt kolm pöördepunkti (trükkimine, fotograafia, film, digimeedia) ja selgitab ühe mõju visuaalkultuurile et |
| assessment method | Valikvastustega küsimus et |
| conforms to profile | https://oppekava.edu.ee/a/Knobitite_kirjeldamise_ja_seostamise_reeglid#LCG-KNOBIT-0.1 |
| dcterms:identifier | K12-46038 |
| dcterms:license | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
| dcterms:source | GRÕK lisa 3, kunst, gümnaasiumi õpitulemus K12-LO-46009 (Kunsti- ja visuaalkultuuri ajaloo põhistruktuur) et |
| expected result | Pöördepunktide selgitus mõjuga et |
| owl:sameAs | https://oppekava.edu.ee/a/K-46038 |
| owl:sameAs | https://oppekava.edu.ee/a/Selgitab_visuaalkultuuri_tehnoloogilisi_p%C3%B6%C3%B6rdepunkte |
| rdfs:label | Selgitab visuaalkultuuri tehnoloogilisi pöördepunkte et |
| schema:creativeWorkStatus | accepted |
| schema:isPartOf | Kunst, gümnaasiumi õpitulemused |
| skos:definition | Tehnoloogilised muutused, mis muutsid kujutiste tegemist ja levikut; ei hõlma kunstiliikide ajastuid. et |
| skos:prefLabel | Selgitab visuaalkultuuri tehnoloogilisi pöördepunkte et |
| target object | visuaalkultuuri tehnoloogilised pöördepunktid et |
Used by
| applies knowledge | Seostab kunstiteost teaduse ja tehnoloogia arenguga |
|---|---|
| includes knobit | Kunsti- ja visuaalkultuuri ajaloo põhistruktuur |
| includes knobit | Kunsti- ja visuaalkultuuri ajaloo põhistruktuur |