Analüüsib oma osalemisvõimalusi kohaliku omavalitsuse poliitika kujundamisel
https://knobit.org/id/knobit/K12-33131
Also as Turtle · JSON-LD · RDF/XML
| Context functions | Result evaluation |
|---|---|
| Knobit creation methods | AI generated |
| Knobit types | Skill |
| LCG purposes | Assessing the learner's knowledge or skill state |
| LCG purposes | Designing a personal learning path |
| LCG purposes | Opening up a learning outcome |
| LCG purposes | Selecting an assessment task or learning activity |
| action verb | Analüüsib et |
| applies knowledge | Nimetab demokraatlikus ühiskonnas osalemise võimalusi |
| applies knowledge | Nimetab kohaliku omavalitsuse peamisi ülesandeid |
| assessment criterion | Analüüs seostab omavalitsuse ülesanded ja noore võimalused ning hindab nende mõju et |
| assessment method | Praktiline ülesanne et |
| conforms to profile | https://oppekava.edu.ee/a/Knobitite_kirjeldamise_ja_seostamise_reeglid#LCG-KNOBIT-0.1 |
| dcterms:identifier | K12-33131 |
| dcterms:license | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
| dcterms:source | Põhikooli RÕK, ühiskonnaõpetus, III kooliaste, üldine õpitulemus K12-LO-33048 et |
| expected result | Põhjendatud ülevaade mõjutamisviisidest et |
| owl:sameAs | https://oppekava.edu.ee/a/Anal%C3%BC%C3%BCsib_oma_osalemisv%C3%B5imalusi_kohaliku_omavalitsuse_poliitika_kujundamisel |
| owl:sameAs | https://oppekava.edu.ee/a/K-33131 |
| rdfs:label | Analüüsib oma osalemisvõimalusi kohaliku omavalitsuse poliitika kujundamisel et |
| schema:creativeWorkStatus | accepted |
| schema:isPartOf | Põhikooli ühiskonnaõpetus, II ja III kooliaste |
| skos:definition | Hindab, kuidas noor saab mõjutada kohaliku omavalitsuse otsuseid (ettepanekud, noortevolikogu, avalikud arutelud). et |
| skos:prefLabel | Analüüsib oma osalemisvõimalusi kohaliku omavalitsuse poliitika kujundamisel et |
| target object | oma osalemisvõimalusi kohaliku omavalitsuse poliitika kujundamisel et |
Used by
| includes knobit | Osalemisvõimaluste analüüs |
|---|---|
| includes knobit | Osalemisvõimaluste analüüs |