Koostab kodukoha lihtsa plaani või kaardi
https://knobit.org/id/knobit/K12-27025
Also as Turtle · JSON-LD · RDF/XML
| Context functions | Action execution |
|---|---|
| Knobit creation methods | AI generated |
| Knobit types | Skill |
| LCG purposes | Assessing the learner's knowledge or skill state |
| LCG purposes | Designing a personal learning path |
| LCG purposes | Opening up a learning outcome |
| LCG purposes | Selecting an assessment task or learning activity |
| action verb | Koostab et |
| applies knowledge | Selgitab kaardi mõõtkava tähendust |
| applies knowledge | Selgitab kaardi koostamise põhielemente |
| assessment criterion | Plaanil on põhielemendid, objektid on õiges asukohas ja mõõtkavas ±20% et |
| assessment method | Praktiline ülesanne et |
| conforms to profile | https://oppekava.edu.ee/a/Knobitite_kirjeldamise_ja_seostamise_reeglid#LCG-KNOBIT-0.1 |
| dcterms:identifier | K12-27025 |
| dcterms:license | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
| dcterms:source | Põhikooli RÕK lisa 4, 2.4.3 Õpitulemused, Kaartide kasutamine, III kooliaste, õpiväljund 27005 et |
| expected result | Käsitsi või digivahendiga valmistatud plaan et |
| owl:sameAs | https://oppekava.edu.ee/a/K-27025 |
| owl:sameAs | https://oppekava.edu.ee/a/Koostab_kodukoha_lihtsa_plaani_v%C3%B5i_kaardi |
| rdfs:label | Koostab kodukoha lihtsa plaani või kaardi et |
| schema:creativeWorkStatus | accepted |
| schema:isPartOf | Põhikooli geograafia, III kooliaste |
| skos:definition | Koostab kooli või kodu ümbruse plaani mõõtkavas koos legendi ja suunanooliga. et |
| skos:prefLabel | Koostab kodukoha lihtsa plaani või kaardi et |
| target object | kodukoha plaan või kaart et |
Used by
| includes knobit | Kaardi ja ruumimudeli koostamine |
|---|---|
| includes knobit | Kaardi ja ruumimudeli koostamine |