Selgitab siseenergia muutumist sulamisel ja tahkumisel
https://knobit.org/id/knobit/K12-26183
Also as Turtle · JSON-LD · RDF/XML
| Context functions | Action execution |
|---|---|
| Knobit creation methods | AI generated |
| Knobit types | Skill |
| LCG purposes | Assessing the learner's knowledge or skill state |
| LCG purposes | Designing a personal learning path |
| LCG purposes | Opening up a learning outcome |
| LCG purposes | Selecting an assessment task or learning activity |
| action verb | Selgitab et |
| applies knowledge | Selgitab siseenergia mõistet |
| applies knowledge | Selgitab aine olekumuutusi sulamisel, tahkumisel, aurumisel ja kondenseerumisel |
| assessment criterion | Selgitab, kuhu soojus läheb, ja põhjendab konstantset temperatuuri et |
| assessment method | Lühivastusega ülesanne et |
| conforms to profile | https://oppekava.edu.ee/a/Knobitite_kirjeldamise_ja_seostamise_reeglid#LCG-KNOBIT-0.1 |
| dcterms:identifier | K12-26183 |
| dcterms:license | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
| dcterms:source | Põhikooli RÕK lisa 4, füüsika, Soojusõpetus ja tuumaenergia, õpitulemus 7 (K12-LO-26046) et |
| expected result | Selgitus, et sulamisel siseenergia kasvab ja temperatuur ei muutu et |
| owl:sameAs | https://oppekava.edu.ee/a/K-26183 |
| owl:sameAs | https://oppekava.edu.ee/a/Selgitab_siseenergia_muutumist_sulamisel_ja_tahkumisel |
| rdfs:label | Selgitab siseenergia muutumist sulamisel ja tahkumisel et |
| schema:creativeWorkStatus | accepted |
| schema:isPartOf | Füüsika põhikoolis, III kooliaste |
| skos:definition | Hõlmab jää sulamist ja vee tahkumist. et |
| skos:prefLabel | Selgitab siseenergia muutumist sulamisel ja tahkumisel et |
| target object | siseenergia sulamisel ja tahkumisel et |
Used by
| includes knobit | Olekumuutused |
|---|---|
| includes knobit | Olekumuutused |