Selgitab müra tugevust ja mõõtmise ühikut detsibell
https://knobit.org/id/knobit/K12-26089
Also as Turtle · JSON-LD · RDF/XML
| Context functions | Object understanding |
|---|---|
| Knobit creation methods | AI generated |
| Knobit types | Knowledge |
| LCG purposes | Assessing the learner's knowledge or skill state |
| LCG purposes | Designing a personal learning path |
| LCG purposes | Opening up a learning outcome |
| action verb | Selgitab et |
| assessment criterion | Nimetab ühiku ja toob vähemalt kolm müraallika tugevust võrdluseks et |
| assessment method | Valikvastustega küsimus et |
| conforms to profile | https://oppekava.edu.ee/a/Knobitite_kirjeldamise_ja_seostamise_reeglid#LCG-KNOBIT-0.1 |
| dcterms:identifier | K12-26089 |
| dcterms:license | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
| dcterms:source | Põhikooli RÕK lisa 4, füüsika, Mehaanika, õpitulemus 16 (K12-LO-26025) et |
| expected result | Selgitus, et müra tugevust mõõdetakse detsibellides, ja sobiva mürataseme piirid et |
| owl:sameAs | https://oppekava.edu.ee/a/K-26089 |
| owl:sameAs | https://oppekava.edu.ee/a/Selgitab_m%C3%BCra_tugevust_ja_m%C3%B5%C3%B5tmise_%C3%BChikut_detsibell |
| rdfs:label | Selgitab müra tugevust ja mõõtmise ühikut detsibell et |
| schema:creativeWorkStatus | accepted |
| schema:isPartOf | Füüsika põhikoolis, III kooliaste |
| skos:definition | Hõlmab müra mõõtmise ühikut ja tavalisi väärtusi; ei hõlma mõõteriista ehitust. et |
| skos:prefLabel | Selgitab müra tugevust ja mõõtmise ühikut detsibell et |
| target object | müra tugevus et |
Used by
| applies knowledge | Kavandab katse müra tugevuse mõõtmiseks |
|---|---|
| applies knowledge | Korraldab katse müra tugevuse mõõtmiseks |
| includes knobit | Müra ja heli kõrgus |
| includes knobit | Müra ja heli kõrgus |