Määrab võnkumise perioodi ja sageduse mõõtmistulemuste põhjal
https://knobit.org/id/knobit/K12-26084
Also as Turtle · JSON-LD · RDF/XML
| Context functions | Action execution |
|---|---|
| Knobit creation methods | AI generated |
| Knobit types | Skill |
| LCG purposes | Assessing the learner's knowledge or skill state |
| LCG purposes | Designing a personal learning path |
| LCG purposes | Opening up a learning outcome |
| LCG purposes | Selecting an assessment task or learning activity |
| action verb | Määrab et |
| applies knowledge | Defineerib võnkumise amplituudi, perioodi ja sageduse |
| assessment criterion | Mõõdab vähemalt 10 võnke aja, arvutab T ja f ning nimetab mõõtmisvea vähendamise viisi et |
| assessment method | Praktiline töö et |
| conforms to profile | https://oppekava.edu.ee/a/Knobitite_kirjeldamise_ja_seostamise_reeglid#LCG-KNOBIT-0.1 |
| dcterms:identifier | K12-26084 |
| dcterms:license | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
| dcterms:source | Põhikooli RÕK lisa 4, füüsika, Mehaanika, õpitulemus 14 (K12-LO-26023) et |
| depends on knobit | Kirjeldab pendli võnkumist mudeli toel amplituudi, perioodi ja sagedust kasutades |
| expected result | Perioodi ja sageduse väärtus, mis on leitud mõõtmise põhjal et |
| owl:sameAs | https://oppekava.edu.ee/a/K-26084 |
| owl:sameAs | https://oppekava.edu.ee/a/M%C3%A4%C3%A4rab_v%C3%B5nkumise_perioodi_ja_sageduse_m%C3%B5%C3%B5tmistulemuste_p%C3%B5hjal |
| rdfs:label | Määrab võnkumise perioodi ja sageduse mõõtmistulemuste põhjal et |
| schema:creativeWorkStatus | accepted |
| schema:isPartOf | Füüsika põhikoolis, III kooliaste |
| skos:definition | Mõõdab pendli või vedrupendli võnkeid stopperiga. et |
| skos:prefLabel | Määrab võnkumise perioodi ja sageduse mõõtmistulemuste põhjal et |
| target object | võnkumise periood ja sagedus katses et |
Used by
| includes knobit | Võnkumine |
|---|---|
| includes knobit | Võnkumine |