Selgitab keha värvuse tekkimist peegeldumisest ja neeldumisest
https://knobit.org/id/knobit/K12-26023
Also as Turtle · JSON-LD · RDF/XML
| Context functions | Object understanding |
|---|---|
| Knobit creation methods | AI generated |
| Knobit types | Knowledge |
| LCG purposes | Assessing the learner's knowledge or skill state |
| LCG purposes | Designing a personal learning path |
| LCG purposes | Opening up a learning outcome |
| action verb | Selgitab et |
| assessment criterion | Selgitab, miks punane ese näib valges valguses punane ja sinises valguses must et |
| assessment method | Valikvastustega küsimus et |
| conforms to profile | https://oppekava.edu.ee/a/Knobitite_kirjeldamise_ja_seostamise_reeglid#LCG-KNOBIT-0.1 |
| dcterms:identifier | K12-26023 |
| dcterms:license | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
| dcterms:source | Põhikooli RÕK lisa 4, füüsika, Valgusõpetus, õpitulemus 6 (K12-LO-26006) et |
| expected result | Selgitus, et keha näib selle värvi, mille valgust ta peegeldab, ülejäänud neelab et |
| owl:sameAs | https://oppekava.edu.ee/a/K-26023 |
| owl:sameAs | https://oppekava.edu.ee/a/Selgitab_keha_v%C3%A4rvuse_tekkimist_peegeldumisest_ja_neeldumisest |
| rdfs:label | Selgitab keha värvuse tekkimist peegeldumisest ja neeldumisest et |
| schema:creativeWorkStatus | accepted |
| schema:isPartOf | Füüsika põhikoolis, III kooliaste |
| skos:definition | Hõlmab peegeldumist, neeldumist ja läbilaskmist värvuse põhjusena; ei hõlma silma värvinägemist. et |
| skos:prefLabel | Selgitab keha värvuse tekkimist peegeldumisest ja neeldumisest et |
| target object | keha värvus et |
Used by
| applies knowledge | Seostab peegeldunud valguse spektrit eseme värvusega |
|---|---|
| includes knobit | Värvus ja spekter |
| includes knobit | Värvus ja spekter |