Selgitab valguse sirgjoonelise levimise seadust
https://knobit.org/id/knobit/K12-26008
Also as Turtle · JSON-LD · RDF/XML
| Context functions | Object understanding |
|---|---|
| Knobit creation methods | AI generated |
| Knobit types | Knowledge |
| LCG purposes | Assessing the learner's knowledge or skill state |
| LCG purposes | Designing a personal learning path |
| LCG purposes | Opening up a learning outcome |
| action verb | Selgitab et |
| assessment criterion | Selgitab varju tekkimist sirgjoonelise levimise põhjal ja toob näite (päikesevarjutus, varjupilt) et |
| assessment method | Valikvastustega küsimus et |
| dcterms:identifier | K12-26008 |
| dcterms:license | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
| dcterms:source | Põhikooli RÕK lisa 4, füüsika, Valgusõpetus, õpitulemus 2 (K12-LO-26002) et |
| expected result | Selgitus, et valgus levib ühtlases keskkonnas sirgjooneliselt, koos varjude tekkimisega et |
| rdfs:label | Selgitab valguse sirgjoonelise levimise seadust et |
| schema:creativeWorkStatus | accepted |
| schema:isPartOf | Füüsika põhikoolis, III kooliaste |
| skos:definition | Hõlmab valguskiire mõistet, varju ja poolvarju tekkimist; ei hõlma peegeldumist ega murdumist. et |
| skos:prefLabel | Selgitab valguse sirgjoonelise levimise seadust et |
| target object | valguse sirgjooneline levimine homogeenses keskkonnas et |
Used by
| applies knowledge | Konstrueerib sirgjoonelist levimist selgitava joonise |
|---|---|
| applies knowledge | Korraldab katse valguse levimise ja peegeldumise uurimiseks |
| includes knobit | Valguse levimine ja peegeldumine |
| includes knobit | Valguse levimine ja peegeldumine |