Selgitab kehalise aktiivsuse mõõtevahendite näitude tähendust
https://knobit.org/id/knobit/K12-18055
Also as Turtle · JSON-LD · RDF/XML
| Context functions | Object understanding |
|---|---|
| Knobit creation methods | AI generated |
| Knobit types | Knowledge |
| LCG purposes | Assessing the learner's knowledge or skill state |
| LCG purposes | Designing a personal learning path |
| action verb | Selgitab et |
| assessment criterion | Selgitab, mida näitavad sammude arv, aktiivsusminutid ja pulss, ning nimetab mõõtmise piirangud et |
| assessment method | Valikvastustega küsimus et |
| conforms to profile | https://oppekava.edu.ee/a/Knobitite_kirjeldamise_ja_seostamise_reeglid#LCG-KNOBIT-0.1 |
| dcterms:identifier | K12-18055 |
| dcterms:license | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
| dcterms:source | Põhikooli RÕK, lisa 2 Kehaline kasvatus, II kooliaste, Kehaline aktiivsus, õpitulemus 4 et |
| expected result | Mõõtevahendi näitude tähenduse selgitus et |
| owl:sameAs | https://oppekava.edu.ee/a/K-18055 |
| owl:sameAs | https://oppekava.edu.ee/a/Selgitab_kehalise_aktiivsuse_m%C3%B5%C3%B5tevahendite_n%C3%A4itude_t%C3%A4hendust |
| rdfs:label | Selgitab kehalise aktiivsuse mõõtevahendite näitude tähendust et |
| schema:creativeWorkStatus | accepted |
| schema:isPartOf | Kehaline kasvatus, II kooliaste |
| skos:definition | Kirjeldab sammulugeja, nutikella või rakenduse näitude tähendust; ei hõlma vahendi kasutamist. et |
| skos:prefLabel | Selgitab kehalise aktiivsuse mõõtevahendite näitude tähendust et |
| target object | kehalise aktiivsuse mõõtevahendite näidud et |
Used by
| applies knowledge | Kasutab sammulugejat või nutiseadet enda kehalise aktiivsuse mõõtmiseks |
|---|---|
| applies knowledge | Hindab enda kehalist aktiivsust mõõtevahendi andmete põhjal |
| includes knobit | Tehnoloogilised ja isiklikud vahendid aktiivsuse hindamiseks |