Kirjeldab eesti keele häälikusüsteemi
https://knobit.org/id/knobit/K12-12095
Also as Turtle · JSON-LD · RDF/XML
| Context functions | Object understanding |
|---|---|
| Knobit creation methods | AI generated |
| Knobit types | Knowledge |
| LCG purposes | Assessing the learner's knowledge or skill state |
| LCG purposes | Designing a personal learning path |
| LCG purposes | Opening up a learning outcome |
| action verb | Kirjeldab et |
| assessment criterion | Nimetab täis- ja kaashäälikud ning kolm välte astet ja toob igaühe kohta näite et |
| assessment method | Valikvastustega küsimus et |
| dcterms:identifier | K12-12095 |
| dcterms:license | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
| dcterms:source | Põhikooli RÕK lisa 1, eesti keel I–II kooliaste, K12-LO-12037 et |
| depends on knobit | Eristab heli, häält ja häälikut mõistetena |
| expected result | Häälikusüsteemi kirjeldus et |
| rdfs:label | Kirjeldab eesti keele häälikusüsteemi et |
| schema:creativeWorkStatus | accepted |
| schema:isPartOf | Eesti keel, I ja II kooliaste |
| skos:definition | Teab, millised häälikud on täis- ja kaashäälikud ning et eesti keeles on kolm välte astet. et |
| skos:prefLabel | Kirjeldab eesti keele häälikusüsteemi et |
| target object | eesti keele häälikusüsteem (täis- ja kaashäälikud, välde) et |
Used by
| applies knowledge | Eristab sõnas täis- ja kaashäälikuid |
|---|---|
| includes knobit | Kirjeldab eesti keele häälikusüsteemi |
| includes knobit | Kirjeldab eesti keele häälikusüsteemi |