Euroopa ja Eesti rahvastik
skos:Concept owl:NamedIndividual
https://knobit.org/def/teema/estcore/30129
Also as Turtle · JSON-LD · RDF/XML
| dcterms:license | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
|---|---|
| rdfs:label | Euroopa ja Eesti rahvastik et |
| related education level | Põhiharidus |
| related subject | Geograafia |
| related subject area | Loodusained |
| skos:exactMatch | Euroopa ja Eesti rahvastik |
| skos:exactMatch | estcore:teema/estcore/30129 |
| skos:inScheme | EstCORE teemade taksonoomia |
| skos:notation | 30129 |
| skos:note | (structure) |
| skos:prefLabel | Euroopa ja Eesti rahvastik et |
Used by
| skos:broader | Eesti rahvuslik koosseis |
|---|---|
| skos:broader | Euroopa ja Eesti rahvaarv |
| skos:broader | Euroopa rahvad |
| skos:broader | Rahvastiku soolis-vanuseline koosseis |
| skos:broader | Ränded |
| skos:broader | Sündimus, suremus, loomulik iive Euroopas |
| skos:hasTopConcept | EstCORE teemade taksonoomia |