Euroopa ja Eesti asend, pinnamood ja geoloogia
skos:Concept owl:NamedIndividual
https://knobit.org/def/teema/estcore/30127
Also as Turtle · JSON-LD · RDF/XML
| dcterms:license | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
|---|---|
| rdfs:label | Euroopa ja Eesti asend, pinnamood ja geoloogia et |
| related education level | Põhiharidus |
| related subject | Geograafia |
| related subject area | Loodusained |
| skos:exactMatch | Euroopa ja Eesti asend, pinnamood ja geoloogia |
| skos:exactMatch | estcore:teema/estcore/30127 |
| skos:inScheme | EstCORE teemade taksonoomia |
| skos:notation | 30127 |
| skos:note | (structure) |
| skos:prefLabel | Euroopa ja Eesti asend, pinnamood ja geoloogia et |
Used by
| skos:broader | Eesti põhikaart |
|---|---|
| skos:broader | Euroopa ja Eesti asend |
| skos:broader | Euroopa ja Eesti geoloogiline ehitus, maavarad |
| skos:broader | Euroopa ja Eesti pinnamood |
| skos:broader | Mandrijää tegevus pinnamoe kujunemises |
| skos:hasTopConcept | EstCORE teemade taksonoomia |