Protsent. Statistika
skos:Concept owl:NamedIndividual
https://knobit.org/def/teema/eis/M:14
Also as Turtle · JSON-LD · RDF/XML
| dcterms:license | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
|---|---|
| rdfs:label | Protsent. Statistika et |
| related subject | Matemaatika |
| school stage | Kolmas kooliaste |
| skos:exactMatch | Protsent. Statistika |
| skos:exactMatch | estcore:teema/eis/M:14 |
| skos:inScheme | Riikliku õppekava teemade taksonoomia |
| skos:notation | M:14 |
| skos:note | (structure) |
| skos:prefLabel | Protsent. Statistika et |
Used by
| skos:broader | Tõenäosus |
|---|---|
| skos:broader | Osamäär ja protsendimäär, sektordiagramm |
| skos:hasTopConcept | Riikliku õppekava teemade taksonoomia |